Priser for 2025
Her finner du våre priser for 2025. Prisene er basert på standariserte tjenester med diverse eventuelle tillegg. For oppdrag som går utover tjenester og tillegg under, eller dersom noe virker uklart. Bør du ta kontakt for å få et pristilbud basert på de tjenestene du ønsker og de forholdene som gjelder ved din bolig.
| Tilstandsrapport (iht. NS 3600) | Pris (Eks. mva.) | Pris (Inkl. mva.) |
|---|---|---|
| Tilstandsrapport. Leilighet (0 - 50m2) | Kr 5.600,- | Kr 7.000,- |
| Tilstandsrapport. Leilighet (51 - 100m2) | kr 6.880,- | Kr 8.600,- |
| Tilstandsrapport. Leilighet (101 - 150m2) | Kr 8.160,- | Kr 10.200,- |
| Tilstandsrapport. Leilighet (151 - 200m2) | Kr 9.440,- | Kr 11.800,- |
| Tilstandsrapport. Enebolig, tomannsbolig, rekkehus og fritidsbolig (0 - 150m2) | Kr 11.280,- | Kr 14.100,- |
| Tilstandsrapport. Enebolig, tomannsbolig, rekkehus og fritidsbolig (151 - 200m2) | Kr 12.560,- | Kr 15.700,- |
| Tilstandsrapport. Enebolig, tomannsbolig, rekkehus og fritidsbolig (201 - 250m2) | Kr 13.840,- | Kr 17.300,- |
| Tilstandsrapport. Enebolig, tomannsbolig, rekkehus og fritidsbolig (251 - 300m2) | Kr 15.120,- | Kr 18.900,- |
| Tilstandsrapport. Enebolig, tomannsbolig, rekkehus og fritidsbolig (301 - 350m2) | Kr 16.400,- | Kr 20.500,- |
| Pristillegg ved tilstandsrapporter | Pris (Eks. mva.) | Pris (Inkl. mva.) |
|---|---|---|
| Ekstra Boenhet. (Pr. ekstra boenhet) | kr 1.400,- | Kr 1.750,- |
| Ekstra våtrom. Inntil 3 våtrom er inkludert i prisene over. (Pr. ekstra våtrom) | Kr 1.400,- | Kr 1.750,- |
| Tilleggsbygning. Garasje eller bod. Enkel beskrivelse | kr 1.240,- | Kr 1.550,- |
| Tilleggsbygning. Garasje med innredet loft, eller aneks. Enkel beskrivelse | Kr 3.840,- | Kr 4.800,- |
| Tillegg for underetasje/ kjeller | Kr 1.320,- | Kr 1.650,- |
| Integrert verditakst i tilstandsrapporten. | kr 3.280,- | Kr 4.100,- |
| Andre tjenester/ takstoppdrag | Pris (Eks. mva.) | Pris (Inkl. mva.) |
|---|---|---|
| Klikkavgift ved endring av godkjent rapport. | kr 320,- | Kr 400,- |
| Ny befaring og rapport etter 12 mnd. For ny gyldighet. (pris gjelder om det ikke er gjort endringer) | Halv pris av opprinnelig. | |
| Kun areal/ oppmåling 0 - 200 m2 BRA | kr 2.720,- | Kr 3.400,- |
| Kun areal/ oppmåling 201 - 350 m2 BRA | Kr 3.920,- | Kr 4.900,- |
| Verdi og lånetakst bolig | Kr 5.360,- | Kr 6.700,- |
| Verdi og lånetakst leilighet | Kr 4.720,- | Kr 5.900,- |
| Forhåndstakst bolig | Kr 5.360,- | Kr 6.700,- |
| Uavhengig kontroll bolig. Våtrom og lufttetthet, uten trykktest (inntill 3 våtrom) | Kr 6.000,- | Kr 7.500,- |
| Uavhengig kontroll bolig. Våtrom og lufttetthet, med trykktest (inntill 3 våtrom) | Pris iht. avtale. Be om tilbud | |
| Kjøring utover 30 km, som er inkludert i faste priser. (inkluderer tiden) Pr. Km | Kr 20,- | Kr 25,- |
| Tillegg for betaling etter oppgjør ved salg. | Kr 1.200,- | Kr 1.500,- |
| Prosjektering/ Søknader og tegning | Pris (Eks. mva.) | Pris (Inkl. mva.) |
|---|---|---|
| Tegning av hus, hytte, garasje, tilbygg osv. | Pris iht. avtale. Be om tilbud. | |
| Ansvarlig søker: ett-trinnssøknad, ved reguleringsplan | Kr 12.000,- | Kr 15.000,- |
| Ansvarlig søker: ett-trinnssøknad, uten reguleringsplan | Kr 15.000,- | Kr 18.750,- |
| Ansvarlig søker: rammetillatelse, ved reguleringsplan | Kr 10.000,- | Kr 12.500,- |
| Ansvarlig søker: rammetillatelse, uten reguleringsplan | Kr 14.000,- | Kr 17.500,- |
| Ansvarlig søker: Igangsettingstillatelse, ved rammesøknad søkt av ATP | Kr 7.000,- | Kr 8.750,- |
| Ansvarlig søker: Igangsettingstillatelse, ved rammesøknad ikke søkt av ATP | Kr 9.000,- | Kr 11.250,- |
| Dispensasjon | Kr 4.500,- | Kr 5.625,- |
| Søknad om ferdigattest/ brukstillatelse (der tillatelse er søkt av ATP) | Kr 2.200,- | Kr 2.750,- |
| Søknad om ferdigattest/ brukstillatelse (der tillatelse ikke er søkt av ATP) | Kr 2.600,- | Kr 3.250,- |
| Søknader uten ansvarsrett | Kr 6.500,- | Kr 8.125,- |
| Søke endring av gitt tillatelse (der tillatelse er søkt av ATP) | Kr 4.000,- | Kr 5.000,- |
| Søke endring av gitt tillatelse (der tillatelse ikke er søkt av ATP) |
Kilometere regnes fra kontor på Inustritoppen 7, Arendal.
Hvis ikke annet er avtalt, er det 10 dager forfall på faktura. Faktura sendes etter rapport er godkjent/ eller søknad sendt til kommunen.